社区论坛   地图找店   卡卡打折   网站首页 
标准格式发表回复 快速回复 发表新帖子
标题: 雪中花封基实战投资价值排行榜2008-09-11         
 
飞扬之心

银子 6506
学历 初一
民职 村民
职务 百姓
注册2008-7-12 3:39:02
上周:发帖1回帖1点评0
雪中花封基实战投资价值排行榜2008-09-11

雪中花封基实战投资价值排行榜2008-09-11 15:00(按修正年均折价率)
代码 名称 剩余年 新净值 最新价 周净增% 周价增% 年净增% 可分收益 转开率 折价率 除权折率 修正年均折率 排名
500003 安信 4.795 1.343 0.956 -2.43% -4.40% 22.84 00.554 41.25 28.80% 38.70% 3.68 01
500006 裕阳 4.885 1.300 0.954 -4.03% -5.07% 24.84 00.467 35.92 26.63% 34.60% 3.37 02
500005 汉盛 5.677 1.444 1.044 -4.15% -7.77% 19.78 00.562 38.92 27.68% 40.00% 3.07 03
184706 天华 0.847 0.832 0.715 -2.55% -4.03% 20.45 00.000 00.00 14.01% 11.70% 2.77 04
184691 景宏 5.660 1.250 0.850 -2.84% -4.49% 19.02 00.353 28.24 32.01% 40.00% 2.68 05
500009 安顺 5.775 1.123 0.832 -3.63% -6.09% 26.13 00.230 20.48 25.88% 29.10% 2.21 06
500015 汉兴 6.318 1.221 0.830 -3.04% -6.21% 17.90 00.219 17.94 32.02% 39.02% 2.07 07
184689 普惠 5.337 1.217 0.839 -4.57% -4.66% 11.73 00.542 44.54 31.06% 37.80% 1.91 08
500038 通乾 7.984 1.089 0.720 -5.02% -7.81% 17.34 00.319 29.29 33.86% 36.90% 1.90 09
184698 天元 5.973 1.044 0.716 -3.42% -5.67% 19.11 00.285 27.30 31.45% 32.80% 1.89 10
500008 兴华 4.644 0.990 0.797 -3.51% -2.80% 27.34 00.070 07.07 19.46% 19.30% 1.12 11
184701 景福 6.318 1.030 0.707 -3.91% -5.35% 11.78 00.231 22.43 31.39% 32.30% 1.03 12
184690 同益 5.589 0.961 0.656 -3.84% -6.29% 13.16 00.212 22.06 31.71% 30.50% 1.02 13
184693 普丰 5.855 0.987 0.670 -2.96% -4.96% 13.28 00.095 09.63 32.09% 31.70% 0.83 14
184703 金盛 1.236 1.000 0.895 -4.04% -5.09% 13.50 -0.342 -34.2 10.48% 07.82% 0.64 15
500018 兴和 5.855 0.932 0.659 -3.38% -6.52% 16.21 00.043 4.61 29.28% 27.30% 0.61 16
184705 裕泽 2.734 0.873 0.736 -1.85% -3.79% 22.88 -0.211 -24.2 15.67% 12.63% 0.42 17
500001 金泰 4.556 0.846 0.622 -2.78% -2.66% 13.20 -0.033 -3.90 26.48% 22.40% 0.24 18
500056 科瑞 8.518 0.895 0.638 -3.78% -3.48% 07.79 00.061 6.82 28.69% 25.70% 0.14 19
184688 开元 4.559 0.728 0.585 -5.48% -3.15% 06.39 -0.062 -8.52 19.65% 14.30% -0.11 20
184692 裕隆 5.775 0.947 0.682 -3.15% -0.44% 30.58 -0.254 -26.8 28.00% 22.07% -0.16 21
500058 银丰 8.945 0.806 0.574 -3.67% -2.71% 20.89 00.083 10.30 28.81% 23.20% -0.26 22
184699 同盛 6.164 0.792 0.522 -3.29% -7.45% 16.04 -0.030 -3.79 34.13% 27.00% -0.28 23
500011 金鑫 6.126 0.724 0.512 -3.16% -2.48% 07.54 -0.080 -11.1 29.33% 21.20% -0.35 24
184728 鸿阳 8.266 0.633 0.457 -2.93% -4.99% 04.29 -0.120 -19.0 27.78% 17.60% -0.47 25
150002 优选 4.002 0.549 0.472 -5.22% -3.67% 14.25 00.000 00.00 13.99% 07.70% -0.47 26
500002 泰和 5.589 0.698 0.578 -3.89% -3.99% 20.95 -0.058 -8.31 17.18% 12.00% -0.60 27
500025 汉鼎 0.321 1.130 1.146 -4.08% 00.00% 16.48 00.000 00.00 -1.45% -1.60% -2.28 28
184722 久嘉 8.830 0.708 0.500 -3.74% -5.84% 22.73 -0.266 -37.6 29.36% 20.80% -2.60 29
184721 丰和 8.545 0.646 0.460 -3.33% -5.15% 23.09 -0.282 -43.6 28.75% 20.04% -3.42 30
184713 科翔 0.271 1.527 1.600 -2.80% 00.00% 21.43 00.000 00.00 -4.81% -7.30% -6.18 31
184712 科汇 0.271 1.146 1.331 -4.85% 00.00% 23.42 00.000 00.00 -16.2% -18.5% -16.6 32
150001 进取 3.883 0.322 0.570 -4.76% 00.00% 00.00 00.000 00.00 -77.1% -77.1% 00.00 33
价值回归净值数据




1楼: 2008-9-11 23:40:01

标准格式发表回复 回顶部 发表新帖子

《雪中花封基实战投资价值排行榜2008-09-11》-快速回复主题
标题:   (可选)
内容: