芳驮
银子 10008 股份 150 学历 学前 民职 村民 职务 大兵 注册2007-8-31 19:10:05
|
欧冠1/8交战纪录:米兰双雄占优 皇马俨然克罗马
北京时间12月21日19时(瑞士当地时间12时),冠军杯16强淘汰赛抽签在瑞士尼翁欧足联总部举行。米兰双雄遭遇英超两强,卫冕冠军AC米兰对阵阿森纳,两队唯一欧战交锋是1995年欧洲超级杯,AC米兰两回合总比分2比0夺冠;国际米兰则与利物浦交锋,两队唯一欧战遭遇要追溯到1965年半决赛,国米总比分4比3淘汰红军,最终蝉联冠军杯;曼联抽到里昂;皇马再度遭遇罗马,此前两队三次在冠军杯小组赛中交手。 下面是冠军联赛各小组球队在欧洲三大杯中的历史交锋战绩: 巴塞罗那队VS凯尔特人队 两队在欧洲三大杯历史上交战过6场,巴塞罗那队2胜3平1负占据优势,进7球失4球;其中主场2胜1平保持不败战绩,进4球失2球。| 赛季 | 比赛性质 | 交战双方 | 主场比分 | 客场比分 | 总比分 | | 04-05赛季 | 冠军杯小组赛 | 巴塞罗那-凯尔特人 | 1:1 | 3:1 | - | | 03-04赛季 | 联盟杯淘汰赛 | 巴塞罗那-凯尔特人 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | | 64-65赛季 | 联盟杯第2轮 | 巴塞罗那-凯尔特人 | 3:1 | 0:0 | 3:1 |
| 曼联队VS里昂队 两队在欧洲三大杯历史上交手过2次,曼联队1胜1平占据优势,进4球失3球;其中主场只在04-05赛季冠军杯小组赛中以2比1险胜对手。| 赛季 | 比赛性质 | 交战双方 | 主场比分 | 客场比分 | 总比分 | | 04-05赛季 | 冠军杯小组赛 | 曼联-里昂 | 2:1 | 2:2 | - |
| 波尔图队VS沙尔克04队 两队在欧洲三大杯历史上交手过2次,波尔图队1平1负处于下风,进4球失5球;其中主场只在76-77赛季欧洲联盟杯首轮中中以2比2战平对手。| 赛季 | 比赛性质 | 交战双方 | 主场比分 | 客场比分 | 总比分 | | 76-77赛季 | 联盟杯首轮 | 波尔图-沙尔克04 | 2:2 | 2:3 | 4:5 |
| 国际米兰队VS利物浦队 两队在欧洲三大杯历史上交手过2次,国际米兰队1胜1负与对手平分秋色,进4球失3球;其中主场只在64-65赛季冠军杯半决赛中以3比0逆转对手从而以4比3的总比分将对手淘汰出局进入决赛。| 赛季 | 比赛性质 | 交战双方 | 主场比分 | 客场比分 | 总比分 | | 64-65赛季 | 冠军杯半决赛 | 国际米兰-利物浦 | 3:0 | 1:3 | 4:3 |
| 皇家马德里队VS罗马队 两队在欧洲三大杯历史上交战过6场,皇家马德里队4胜1平1负占据优势,进13球失5球;其中主场1胜1平1负与对手平分秋色,进5球失4球。| 赛季 | 比赛性质 | 交战双方 | 主场比分 | 客场比分 | 总比分 | | 04-05赛季 | 冠军杯小组赛 | 皇马-罗马 | 4:2 | 3:0 | - | | 02-03赛季 | 冠军杯小组赛 | 皇马-罗马 | 0:1 | 3:0 | - | | 01-02赛季 | 冠军杯小组赛 | 皇马-罗马 | 1:1 | 2:1 | - |
| AC米兰队VS阿森纳队 两队在欧洲三大杯历史上只交战过2场,AC米兰队1胜1平占据优势,进2球未失球;其中主场只在93-94赛季欧洲超级杯中以2比0轻取对手。| 赛季 | 比赛性质 | 交战双方 | 主场比分 | 客场比分 | 总比分 | | 93-94赛季 | 欧洲超级杯 | AC米兰-阿森纳 | 2:0 | 0:0 | 2:0 |
| 切尔西队VS奥林匹亚科斯队 两队在欧洲三大杯历史上没有交锋。 塞维利亚队VS费内巴切队 两队在欧洲三大杯历史上没有交锋
 2团3连: 《兼职》《卡券》
|